Таблица за точкуване (Grille-synthèse): Разлика между версии
Направо към навигацията
Направо към търсенето
мРедакция без резюме |
Demococcus (беседа | приноси) м (Защитена Grille-synthese [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
(Няма разлика)
|
Версия от 03:22, 22 септември 2010
Оригинален файл на френски: Grille-synthese.pdf
Excel варинат за попъвлане: points_quebec.xls
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Минимален праг : 2 точки за критерий Ниво на образованието |
Ниво на образованието | Средно общообразователно | |
Средно професионално | |||
Postsecondaire général 2 ans | |||
Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans | |||
Secondaire professionnel 1 an ou + ou postsecondaire technique 1 an ou 2 ans ET domaine de formation à 12 points ou à 16 points |
|||
Postsecondaire technique 3 ans | |||
Postsecondaire technique 3 ans ET domaine de formation à 12 points ou à 16 points |
|||
Висше 1 година | |||
Висше 2 години | |||
Висше 3 години или + | |||
Висше магистратура или докторантура | |||
Област на образованието | Точки от колона I (чужда диплома) или от колона II (диплома от Кебек или еквивалентна) от Листата |
или 16 | |
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ | |||
Продължителност на професионалния стаж на квалифицирания работник |
Moins de 6 mois | ||
6 - 11 месеца | |||
12 - 23 месеца | |||
24 - 35 месеца | |||
36 - 47 месеца | |||
48 месеца или + | |||
ВЪЗРАСТ | |||
18 - 35 години | |||
36 години | |||
37 години | |||
38 години | |||
39 години | |||
40 години | |||
41 години | |||
42 години | |||
43 години или + | |||
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ | |||
Френски | 0 - 16 | ||
Английски | 0 - 6 | ||
ПРЕБИВАВАНЕ И РОДНИНИ В КЕБЕК | |||
Пребиваване в Кебек | Работа или учение 6 месеца или + | ||
Работа или учение от 3 до 6 месеца | |||
Participant à un PVT aux fins de travail 3 mois ou + | |||
Друг престой 3 месеца или + | |||
Друг престой от 2 седмици до 3 месеца | |||
Роднини в Кебек | съпруг, съпруга, баща, майка, брат, сестра, син, щерка, дядо, баба | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИДРУЖАВАЩИЯ КАНДИДАТ | |||
Ниво на образованието | Средно общообразователно | ||
Средно професионално | |||
Postsecondaire général 2 ans | |||
Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans | |||
Postsecondaire technique 3 ans | |||
Висше 1 година | |||
Висше 2 години | |||
Висше 3 години или + | |||
Вишсше магистратура или докторантура | |||
Област на образованието | Точки от колона I (чужда диплома) или от колона II (диплома от Кебек или еквивалентна) от Листата |
или 4 | |
Възраст | Под 18 години | ||
18 - 35 години | |||
36 години | |||
37 години | |||
38 години | |||
39 години | |||
40 години | |||
41 години | |||
42 години | |||
43 години или + | |||
Езикови познания | Говорим френски | ||
ДОГОВОР ЗА РАБОТА | |||
Offre d'emploi validée dans la RMM (Предложение за работа в Регион Монреал) | |||
Offre d'emploi validée à l’extérieur de la RMM (Предложение за работа извън Регион Монреал) | |||
МИНИМАЛЕН ПРАГ РАБОТОСПОСОБНОСТ | |||
ДЕЦА | |||
12 години и по-малки | за всяко дете | ||
13 - 21 години | за всяко дете | ||
ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) (С ПОДПИС) | |||
МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ | Без придружаващ / с придружаваищ | ||
АДАПТИВНОСТ | |||
МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА СЕЛЕКЦИЯ | Без придружаващ / с придружаваищ |