Таблица за точкуване (Grille-synthèse): Разлика между версии

От BGCanada Wiki
Направо към навигацията Направо към търсенето
м (Защитена Grille-synthese [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Редакция без резюме
Ред 11: Ред 11:
|| Средно професионално || <center> <center>6
|| Средно професионално || <center> <center>6
|-
|-
|| Postsecondaire général 2 ans || <center> <center>4
|| Общообразователно 2 г. след средно || <center> <center>4
|-
|-
|| Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans || <center> <center>6  
|| Техническо 1 г. или 2 г. след средно || <center> <center>6  
|-
|-
|| Secondaire professionnel 1 an ou + ou postsecondaire technique 1 an<br> ou 2 ans ET domaine de formation à 12 points ou à 16 points || <center>10
|| Средно професионално 1 г. или повече; или техническо 1 г. след средно<br> или 2 г И област на образованието за 12 т. или за 16 т. || <center>10
|-
|-
|| Postsecondaire technique 3 ans || <center>8
|| Техническо 3 г. след средно || <center>8
|-
|-
|| Postsecondaire technique 3 ans ET domaine de formation à 12<br> points ou à 16 points || <center>10  
|| Техническо 3 г. след средно И област на образованието за 12 т.<br> или за 16 т. || <center>10  
|-
|-
|| Висше 1 година || <center>4
|| Висше 1 година || <center>4
Ред 25: Ред 25:
|| Висше 2 години || <center>6
|| Висше 2 години || <center>6
|-
|-
|| Висше 3 години или + || <center>10
|| Висше 3 години или повече || <center>10
|-
|-
|| Висше магистратура или докторантура || <center>12  
|| Висше магистратура или докторантура || <center>12  
Ред 43: Ред 43:
|| 36 - 47 месеца|| <center>6
|| 36 - 47 месеца|| <center>6
|-
|-
|| 48 месеца или + || <center>8  
|| 48 месеца или повече || <center>8  
|-
|-
|colspan=3| '''ВЪЗРАСТ''' || <center>(16 макс.)  
|colspan=3| '''ВЪЗРАСТ''' || <center>(16 макс.)  
Ред 63: Ред 63:
|| 42 години || <center>2  
|| 42 години || <center>2  
|-
|-
|| 43 години или + || <center>0  
|| 43 години или повече || <center>0  
|-
|-
|colspan=3| '''ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ''' || <center>(22 max.)  
|colspan=3| '''ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ''' || <center>(22 max.)  
Ред 73: Ред 73:
|colspan=3| '''ПРЕБИВАВАНЕ И РОДНИНИ В КЕБЕК''' || <center>(8 мкс.)
|colspan=3| '''ПРЕБИВАВАНЕ И РОДНИНИ В КЕБЕК''' || <center>(8 мкс.)
|-
|-
|rowspan=6| ||rowspan=5 valign=top| Пребиваване в Кебек || Работа или учение 6 месеца или + || <center>5  
|rowspan=6| ||rowspan=5 valign=top| Пребиваване в Кебек || Работа или учение 6 месеца или повече || <center>5  
|-
|-
||Работа или учение от 3 до 6 месеца || <center>5  
||Работа или учение от 3 до 6 месеца || <center>5  
|-
|-
||Participant à un PVT aux fins de travail 3 mois ou + || <center>5  
||Притежател на работна виза за 3 м. или повече || <center>5  
|-
|-
||Друг престой 3 месеца или + || <center>2  
||Друг престой 3 месеца или повече || <center>2  
|-
|-
||Друг престой от 2 седмици до 3 месеца || <center>1
||Друг престой от 2 седмици до 3 месеца || <center>1
|-
|-
|| Роднини в Кебек || съпруг, съпруга, баща, майка, брат, сестра, син, щерка, дядо, баба|| <center>3   
|| Роднини в Кебек || съпруг, съпруга, баща, майка, брат, сестра, син, дъщеря, дядо, баба|| <center>3   
|-
|-
|colspan=3| '''ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИДРУЖАВАЩИЯ КАНДИДАТ''' || <center>(16 макс.)
|colspan=3| '''ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИДРУЖАВАЩИЯ КАНДИДАТ''' || <center>(16 макс.)
Ред 91: Ред 91:
|| Средно професионално || <center>2  
|| Средно професионално || <center>2  
|-
|-
|| Postsecondaire général 2 ans || <center>1  
|| Общообразователно 2 г. след средно || <center>1  
|-
|-
|| Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans || <center>2  
|| Техническо 1 г. или 2 г. след средно || <center>2  
|-
|-
|| Postsecondaire technique 3 ans || <center>3  
|| Техническо 3 г. след средно || <center>3  
|-
|-
|| Висше 1 година || <center>1  
|| Висше 1 година || <center>1  
Ред 101: Ред 101:
|| Висше 2 години || <center>2  
|| Висше 2 години || <center>2  
|-
|-
|| Висше 3 години или + || <center>3  
|| Висше 3 години или повече || <center>3  
|-
|-
|| Вишсше магистратура или докторантура || <center>3  
|| Вишсше магистратура или докторантура || <center>3  
Ред 125: Ред 125:
|| 42 години || <center>1  
|| 42 години || <center>1  
|-
|-
|| 43 години или + || <center>0
|| 43 години или повече || <center>0
|-
|-
|| Езикови познания || Говорим френски || <center>0 à 6   
|| Езикови познания || Френски (разбиране на реч и говорене) || <center>0 à 6   
|-
|-
|colspan=3| '''ДОГОВОР ЗА РАБОТА''' || <center>(10 макс.)
|colspan=3| '''ДОГОВОР ЗА РАБОТА''' || <center>(10 макс.)

Версия от 13:06, 13 ноември 2010

Оригинален файл на френски: Grille-synthese.pdf
Excel варинат за попъвлане: points_quebec.xls

ТАБЛИЦА НА ФАКТОРИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ПРИ СЕЛЕКЦИЯ НА КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
РЕГЛАМЕНТ ОТ 14 ОКТОМВРИ 2009
ОБРАЗОВАНИЕ
(28 max.)
Минимален праг : 2 точки
за критерий Ниво на образованието
Ниво на образованието Средно общообразователно
2
Средно професионално
6
Общообразователно 2 г. след средно
4
Техническо 1 г. или 2 г. след средно
6
Средно професионално 1 г. или повече; или техническо 1 г. след средно
или 2 г И област на образованието за 12 т. или за 16 т.
10
Техническо 3 г. след средно
8
Техническо 3 г. след средно И област на образованието за 12 т.
или за 16 т.
10
Висше 1 година
4
Висше 2 години
6
Висше 3 години или повече
10
Висше магистратура или докторантура
12
Област на образованието Точки от колона I (чужда диплома) или от колона II
(диплома от Кебек или еквивалентна) от Листата
0, 2, 6, 12
или 16
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ
(8 max.)
Продължителност на професионалния стаж
на квалифицирания работник
Moins de 6 mois
0
6 - 11 месеца
4
12 - 23 месеца
4
24 - 35 месеца
6
36 - 47 месеца
6
48 месеца или повече
8
ВЪЗРАСТ
(16 макс.)
18 - 35 години
16
36 години
14
37 години
12
38 години
10
39 години
8
40 години
6
41 години
4
42 години
2
43 години или повече
0
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
(22 max.)
Френски 0 - 16
0 - 16
Английски 0 - 6
0 - 6
ПРЕБИВАВАНЕ И РОДНИНИ В КЕБЕК
(8 мкс.)
Пребиваване в Кебек Работа или учение 6 месеца или повече
5
Работа или учение от 3 до 6 месеца
5
Притежател на работна виза за 3 м. или повече
5
Друг престой 3 месеца или повече
2
Друг престой от 2 седмици до 3 месеца
1
Роднини в Кебек съпруг, съпруга, баща, майка, брат, сестра, син, дъщеря, дядо, баба
3
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИДРУЖАВАЩИЯ КАНДИДАТ
(16 макс.)
Ниво на образованието Средно общообразователно
1
Средно професионално
2
Общообразователно 2 г. след средно
1
Техническо 1 г. или 2 г. след средно
2
Техническо 3 г. след средно
3
Висше 1 година
1
Висше 2 години
2
Висше 3 години или повече
3
Вишсше магистратура или докторантура
3
Област на образованието Точки от колона I (чужда диплома) или от колона II
(диплома от Кебек или еквивалентна) от Листата
0, 1, 2, 3
или 4
Възраст Под 18 години
0
18 - 35 години
3
36 години
2
37 години
2
38 години
2
39 години
2
40 години
1
41 години
1
42 години
1
43 години или повече
0
Езикови познания Френски (разбиране на реч и говорене)
0 à 6
ДОГОВОР ЗА РАБОТА
(10 макс.)
Offre d'emploi validée dans la RMM (Предложение за работа в Регион Монреал)
6
Offre d'emploi validée à l’extérieur de la RMM (Предложение за работа извън Регион Монреал)
10
МИНИМАЛЕН ПРАГ РАБОТОСПОСОБНОСТ
42 или 50
ДЕЦА
(8 макс.)
12 години и по-малки за всяко дете
4
13 - 21 години за всяко дете
2
ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) (С ПОДПИС)
1
МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ Без придружаващ / с придружаваищ
49 / 57
АДАПТИВНОСТ
0 à 6
МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА СЕЛЕКЦИЯ Без придружаващ / с придружаваищ
55 / 63